Jump to content
IndiaDivine.org

Latitude / Longitude , time zones of Major locations abroad ( other than India)

Rate this topic


Guest guest

Recommended Posts

Guest guest

Namaskar

 

Can someone help me find files, links for pages with latitude /

longitude , time zones abroad ( other than India). In the files

section, I could locate an excel sheet with the same info for Indian

cities.

 

Pranaam

 

Dinesh M Bharadwaj

Link to comment
Share on other sites

Guest guest

Dear Mr. Bhardwaj,

 

You can find most longitude and latitudes from the

following locations.

 

http://www.bcca.org/misc/qiblih/latlong_oc.html

 

I am attaching one file with this mail, which includes

longitudes and latitudes for some of the major cities

of this world. Hope the above information might be of

some use to you.

 

Kind regards,

 

Neeraj Gupta

 

 

--- jyoutishi <dineshbharadwaj wrote:

>

> Namaskar

>

> Can someone help me find files, links for pages with

> latitude /

> longitude , time zones abroad ( other than India).

> In the files

> section, I could locate an excel sheet with the same

> info for Indian

> cities.

>

> Pranaam

>

> Dinesh M Bharadwaj

>

>

 

 

=====

http://www.geocities.com/master_minds_india/

 

 

 

Calendar - Free online calendar with sync to Outlook.

http://calendar.

Country/City: Latitude: Longitude:

 

AFGHANISTAN Latitude Longitude

Kabul 34° 35' N 69° 12' E

ALGERIA

Algiers 36° 46' N 30° 3' E

ARGENTINA

Buenos Aires 34° 35' S 58° 29' W

Cordoba 31° 22' S 64° 15' W

Tucuman 26° 50' S 65° 10' W

AUSTRALIA

Adelaide 34° 56' S 138° 35' E

Alice Springs 23° 48' S 133° 53' E

Brisbane 27° 28' S 153° 2' E

Darwin 12° 28' S 130° 51' E

Melbourne 37° 49' S 144° 58' E

Perth 31° 57' S 115° 51' E

Sydney 33° 52' S 151° 12' E

AUSTRIA

Vienna 48° 15' N 16° 22' E

AZORES

Lajes (Terceira) 38° 45' N 27° 5' W

BAHAMAS

Nassau 25° 5' N 77° 21' W

BANGLADESH

Chittagong 22° 21' N 91° 50' E

BELGIUM

Brussels 50° 48' N 4° 21' E

BERMUDA

Kindley AFB 33° 22' N 64° 41' W

BOLIVIA

La Paz 16° 30' S 68° 9' W

BRAZIL

Belem 1° 27' S 48° 29' W

Belo Horizonte 19° 56' S 43° 57' W

Brasilia 15° 52' S 47° 55' W

Curitiba 25° 25' S 49° 17' W

Fortaleza 3° 46' S 38° 33' W

Porto Alegre 30° 2' S 51° 13' W

Recife 8° 4' S 34° 53' W

Rio De Janeiro 22° 55' S 43° 12' W

Salvador 13° 0' S 38° 30' W

Sao Paulo 23° 33' S 46° 38' W

BELIZE

Belize 17° 31' N 88° 11' W

BULGARIA

Sofia 42° 42' N 23° 20' E

BURMA

Mandalay 21° 59' N 96° 6' E

Rangoon 16° 47' N 96° 9' E

CAMBODIA

Phnom Penh 11° 33' N 104° 51' E

CHILE

Punta Arenas 53° 10' S 70° 54' W

Santiago 33° 27' S 70° 42' W

Valparaiso 33° 1' S 71° 38' W

CHINA

Chongquing 29° 33' N 106° 33' E

Shanghai 31° 12' N 121° 26' E

COLOMBIA

Baranquilla 10° 59' N 74° 48' W

Bogota 4° 36' N 74° 5' W

Cali 3° 25' N 76° 30' W

Medellin 6° 13' N 75° 36' W

CONGO

Brazzaville 4° 15' S 15° 15' E

CUBA

Guantanamo Bay 19° 54' N 75° 9' W

Havana 23° 8' N 82° 21' W

CZECHOSLOVAKIA

Prague 50° 5' N 14° 25' E

DENMARK

Copenhagen 55° 41' N 12° 33' E

DOMINICAN REPUBLIC

Santo Domingo 18° 29' N 69° 54' W

EQUADOR

Guayaquil 21° 0' S 79° 53' W

Quito 0° 13' S 78° 32' W

EGYPT

Cairo 29° 52' N 31° 20' E

EL SALVADOR

San Salvador 13° 42' N 89° 13' W

ETHIOPIA

Addis Ababa 90° 2' N 38° 45' E

Asmara 15° 17' N 38° 55' E

FINLAND

Helsinki 60° 10' N 24° 57' E

FRANCE

Lyon 45° 42' N 4° 47' E

Marseilles 43° 18' N 5° 23' E

Nantes 47° 15' N 1° 34' W

Nice 43° 42' N 7° 16' E

Paris 48° 49' N 2° 29' E

Strasbourg 48° 35' N 7° 46' E

FRENCH GUIANA

Cayenne 4° 56' N 52° 27' W

GERMANY

Berlin (West) 52° 27' N 13° 18' E

Hamburg 53° 33' N 9° 58' E

Hannover 52° 24' N 9° 40' E

Mannheim 49° 34' N 8° 28' E

Munich 48° 9' N 11° 34' E

 

GHANA

Accra 5° 33' N 0° 12' W

GIBRALTAR

Gibraltar 36° 9' N 5° 22' W

GREECE

Athens 37° 58' N 23° 43' E

Thessaloniki 40° 37' N 22° 57' E

GREENLAND

Narsarssuaq 61° 11' N 45° 25' W

GUATEMALA

Guatemala City 14° 37' N 90° 31' W

GUYANA

Georgetown 6° 50' N 58° 12' W

HAITI

Port Au Prince 18° 33' N 72° 20' W

HONDURAS

Tegucigalpa 14° 6' N 87° 13' W

HONG KONG

Hong Kong 22° 18' N 114° 10' E

HUNGARY

Budapest 47° 31' N 19° 2' E

ICELAND

Reykjavik 64° 8' N 21° 56' E

INDIA

Ahmenabad 23° 2' N 72° 35' E

Bangalore 12° 57' N 77° 37' E

Bombay 18° 54' N 72° 49' E

Calcutta 22° 32' N 88° 20' E

Madras 13° 4' N 80° 15' E

Nagpur 21° 9' N 79° 7' E

New Delhi 28° 35' N 77° 12' E

INDONESIA

Djakarta 6° 11' S 106° 50' E

Kupang 10° 10' S 123° 34' E

Makassar 5° 8' S 119° 28' E

Medan 3° 35' N 98° 41' E

Palembang 3° 0' S 104° 46' E

Surabaya 7° 13' S 112° 43' E

IRAN

Abadan 30° 21' N 48° 16' E

Meshed 36° 17' N 59° 36' E

Tehran 35° 41' N 51° 25' E

IRAQ

Baghdad 33° 20' N 44° 24' E

Mosul 36° 19' N 43° 9' E

IRELAND

Dublin 53° 22' N 6° 21' W

Shannon 52° 41' N 8° 55' W

IRIAN BARAT

Manokwari 0° 52' S 134° 5' E

ISRAEL

Jerusalem 31° 47' N 35° 13' E

Tel Aviv 32° 6' N 34° 47' E

ITALY

Milan 45° 27' N 9° 17' E

Naples 40° 53' N 14° 18' E

Rome 41° 48' N 12° 36' E

 

IVORY COAST

Abidjan 5° 19' N 4° 1' W

JAPAN

Fukuoka 33° 35' N 130° 27' E

Sapporo 43° 4' N 141° 21' E

Tokyo 35° 41' N 139° 46' E

JORDAN

Amman 31° 57' N 35° 57' E

KENYA

Nairobi 1° 16' S 36° 48' E

KOREA

Pyongyang 39° 2' N 125° 41' E

Seoul 37° 34' N 126° 58' E

LEBANON

Beirut 33° 54' N 35° 28' E

LIBERIA

Monrovia 6° 18' N 10° 48' W

LIBYA

Benghazi 32° 6' N 20° 4' E

MADAGASCAR

Tananarive 18° 55' S 47° 33' E

MALAYSIA

Kuala Lumpur 3° 7' N 101° 42' E

Penang 5° 25' N 100° 19' E

MARTINIQUE

Fort De France 14° 37' N 61° 5' W

MEXICO

Guadalajara 20° 41' N 103° 20' W

Merida 20° 58' N 89° 38' W

Mexico City 19° 24' N 99° 12' W

Monterrey 25° 40' N 100° 18' W

Vera Cruz 19° 12' N 96° 8' W

MOROCCO

Casablanca 33° 35' N 7° 39' W

NEPAL

Katmandu 27° 42' N 85° 12' E

NETHERLANDS

Amsterdam 52° 23' N 4° 55' E

NEW ZEALAND

Auckland 36° 51' S 174° 46' E

Christchurch 43° 32' S 172° 37' E

Wellington 41° 17' S 174° 46' E

NICARAGUA

Managua 12° 10' N 86° 15' W

NIGERIA

Lagos 6° 27' N 3° 24' E

NORWAY

Bergen 60° 24' N 5° 19' E

Oslo 59° 56' N 10° 44' E

PAKISTAN

Karachi 24° 48' N 66° 59' E

Lahore 31° 35' N 74° 20' E

Peshwar 34° 1' N 71° 35' E

PANAMA

Panama City 8° 58' N 79° 33' W

PAPUA NEW GUINEA

Port Moresby 9° 29' S 147° 9' E

PARAGUAY

Ascuncion 25° 17' S 57° 30' W

PERU

Lima 12° 5' S 77° 3' W

PHILIPPINES

Manila 14° 35' N 120° 59' E

POLAND

Krakow 50° 4' N 19° 57' E

Warsaw 52° 13' N 21° 2' E

PORTUGAL

Lisbon 38° 43' N 9° 8' W

PUERTO RICO

San Juan 18° 29' N 66° 7' W

RUMANIA

Bucharest 44° 25' N 26° 6' E

RUSSIA

Alma Ata 43° 14' N 76° 53' E

Archangel 64° 33' N 40° 32' E

Kaliningrad 54° 43' N 20° 30' E

Krasnoyarsk 56° 1' N 92° 57' E

Kiev 50° 27' N 30° 30' E

Kharkov 50° 0' N 36° 14' E

Kuibyshev 53° 11' N 50° 6' E

Leningrad 59° 56' N 30° 16' E

Minsk 53° 54' N 27° 33' E

Moscow 55° 46' N 37° 40' E

Odessa 46° 29' N 30° 44' E

Petropavlovsk 52° 53' N 158° 42' E

Rostov on Don 47° 13' N 39° 43' E

Sverdlovsk 56° 49' N 60° 38' E

Tashkent 41° 20' N 69° 18' E

Tbilisi 41° 43' N 44° 48' E

Vladivostok 43° 7' N 131° 55' E

Volgograd 48° 42' N 44° 31' E

SAUDI ARABIA

Dhahran 26° 17' N 50° 9' E

Jedda 21° 28' N 39° 10' E

Riyadh 24° 39' N 46° 42' E

SENEGAL

Dakar 14° 42' N 17° 29' W

SINGAPORE

Singapore 1° 18' N 103° 50' E

 

SOMALIA

Mogadiscio 2° 2' N 49° 19' E

SOUTH AFRICA

Cape Town 33° 56' S 18° 29' E

Johannesburg 26° 11' S 28° 3' E

Pretoria 25° 45' S 28° 14' E

SOUTH YEMEN

Aden 12° 50' N 45° 2' E

SPAIN

Barcelona 41° 24' N 2° 9' E

Madrid 40° 25' N 3° 41' W

Valencia 39° 28' N 0° 23' W

SRI LANKA

Colombo 6° 54' N 79° 52' E

SUDAN

Khartoum 15° 37' N 32° 33' E

SURINAM

Paramaribo 5° 49' N 55° 9' W

SWEDEN

Stockholm 59° 21' N 18° 4' E

SWITZERLAND

Zurich 47° 23' N 8° 33' E

SYRIA

Damascus 33° 30' N 36° 20' E

TAIWAN

Tainan 22° 57' N 120° 12' E

Taipei 25° 2' N 121° 31' E

TANZANIA

Dar es Salaam 6° 50' S 39° 18' E

THAILAND

Bangkok 13° 44' N 100° 30' E

TRINIDAD

Port of Spain 10° 40' N 61° 31' W

TUNISIA

Tunis 36° 47' N 10° 12' E

TURKEY

Adana 36° 59' N 35° 18' E

Ankara 39° 57' N 32° 53' E

Istanbul 40° 58' N 28° 50' E

Izmir 38° 26' N 27° 10' E

UNITED KINGDOM

Belfast 54° 36' N 5° 55' W

Birmingham 52° 29' N 1° 56' W

Cardiff 51° 28' N 3° 10' W

Edinburgh 55° 55' N 3° 11' W

Glasgow 55° 52' N 4° 17' W

London 51° 29' N 0° 0' W

URUGUAY

Montevideo 34° 51' S 56° 13' W

USA Cities

--------

ALABAMA

Alexander City 32° 57' N 85° 57' W

Anniston AP 33° 35' N 85° 51' W

Auburn 32° 36' N 85° 30' W

Birmingham AP 33° 34' N 86° 45' W

Decatur 34° 37' N 86° 59' W

Dothan AP 31° 19' N 85° 27' W

Florence AP 34° 48' N 87° 40' W

Gadsden 34° 1' N 86° 0' W

Huntsville AP 34° 42' N 86° 35' W

Mobile AP 30° 41' N 88° 15' W

Mobile Co 30° 40' N 88° 15' W

Montgomery AP 32° 23' N 86° 22' W

Selma-Craig AFB 32° 20' N 87° 59' W

Talladega 33° 27' N 86° 6' W

Tuscaloosa AP 33° 13' N 87° 37' W

ALASKA

Anchorage AP 61° 10' N 150° 1' W

Barrow (S) 71° 18' N 156° 47' W

Fairbanks AP (S) 64° 49' N 147° 52' W

Juneau AP 58° 22' N 134° 35' W

Kodiak 57° 45' N 152° 29' W

Nome AP 64° 30' N 165° 26' W

 

ARIZONA

Douglas AP 31° 27' N 109° 36' W

Flagstaff AP 35° 8' N 111° 40' W

Fort Huachuca AP (S) 31° 35' N 110° 20' W

Kingman AP 35° 12' N 114° 1' W

Nogales 31° 21' N 110° 55' W

Phoenix AP (S) 33° 26' N 112° 1' W

Prescott AP 34° 39' N 112° 26' W

Tucson AP (S) 32° 7' N 110° 56' W

Winslow AP 35° 1' N 110° 44' W

Yuma AP 32° 39' N 114° 37' W

ARKANSAS

Blytheville AFB 35° 57' N 89° 57' W

Camden 33° 36' N 92° 49' W

El Dorado AP 33° 13' N 92° 49' W

Fayetteville AP 36° 0' N 94° 10' W

Fort Smith AP 35° 20' N 94° 22' W

Hot Springs 34° 29' N 93° 6' W

Jonesboro 35° 50' N 90° 42' W

Little Rock AP (S) 34° 44' N 92° 14' W

Pine Bluff AP 34° 18' N 92° 5' W

Texarkana AP 33° 27' N 93° 59' W

CALIFORNIA

Bakersfield AP 35° 25' N 119° 3' W

Barstow AP 34° 51' N 116° 47' W

Blythe AP 33° 37' N 114° 43' W

Burbank AP 34° 12' N 118° 21' W

Chico 39° 48' N 121° 51' W

Concord 37° 58' N 121° 59' W

Covina 34° 5' N 117° 52' W

Crescent City AP 41° 46' N 124° 12' W

Downey 33° 56' N 118° 8' W

El Cajon 32° 49' N 116° 58' W

El Cerrito AP (S) 32° 49' N 115° 40' W

Escondido 33° 7' N 117° 5' W

Eureka/Arcata AP 40° 59' N 124° 6' W

Fairfield-Trafis AFB 38° 16' N 121° 56' W

Fresno AP (S) 36° 46' N 119° 43' W

Hamilton AFB 38° 4' N 122° 30' W

Laguna Beach 33° 33' N 117° 47' W

Livermore 37° 42' N 121° 57' W

Lompoc, Vandenberg AFB 34° 43' N 120° 34' W

Long Beach AP 33° 49' N 118° 9' W

Los Angeles AP (S) 33° 56' N 118° 24' W

Los Angeles CO (S) 34° 3' N 118° 14' W

Merced-Castle AFB 37° 23' N 120° 34' W

Modesto 37° 39' N 121° 0' W

Monterey 36° 36' N 121° 54' W

Napa 38° 13' N 122° 17' W

Needles AP 34° 36' N 114° 37' W

Oakland AP 37° 49' N 122° 19' W

Oceanside 33° 14' N 117° 25' W

Ontario 34° 3' N 117° 36' W

Oxnard 34° 12' N 119° 11' W

Palmdale AP 34° 38' N 118° 6' W

Palm Springs 33° 49' N 116° 32' W

Pasadena 34° 9' N 118° 9' W

Petaluma 38° 14' N 122° 38' W

Pomona Co 34° 3' N 117° 45' W

Redding AP 40° 31' N 122° 18' W

Redlands 34° 3' N 117° 11' W

Richmond 37° 56' N 122° 21' W

Riverside-March AFB (S) 33° 54' N 117° 15' W

Sacramento AP 38° 31' N 121° 30' W

Salinas AP 36° 40' N 121° 36' W

San Bernadino, Norton AFB 34° 8' N 117° 16' W

San Diego AP 32° 44' N 117° 10' W

San Fernando 34° 17' N 118° 28' W

San Francisco AP 37° 37' N 122° 23' W

San Francisco Co 37° 46' N 122° 26' W

San Jose AP 37° 22' N 121° 56' W

San Louis Obispo 35° 20' N 120° 43' W

Santa Ana AP 33° 45' N 117° 52' W

Santa Barbara MAP 34° 26' N 119° 50' W

Santa Cruz 36° 59' N 122° 1' W

Santa Maria AP (S) 34° 54' N 120° 27' W

Santa Monica CIC 34° 1' N 118° 29' W

Santa Paula 34° 21' N 119° 5' W

Santa Rosa 38° 31' N 122° 49' W

Stockton AP 37° 54' N 121° 15' W

Ukiah 39° 9' N 123° 12' W

Visalia 36° 20' N 119° 18' W

Yreka 41° 43' N 122° 38' W

Yuba City 39° 8' N 121° 36' W

COLORADO

Alamosa AP 37° 27' N 105° 52' W

Boulder 40° 0' N 105° 16' W

Colorado Springs AP 38° 49' N 104° 43' W

Denver AP 39° 45' N 104° 52' W

Durango 37° 17' N 107° 53' W

Fort Collins 40° 45' N 105° 5' W

Grand Junction AP (S) 39° 7' N 108° 32' W

Greeley 40° 26' N 104° 38' W

Lajunta AP 38° 3' N 103° 30' W

Leadville 39° 15' N 106° 18' W

Pueblo AP 38° 18' N 104° 29' W

Sterling 40° 37' N 103° 12' W

Trinidad 37° 15' N 104° 20' W

CONNECTICUT

Bridgeport AP 41° 11' N 73° 11' W

Hartford, Brainard Field 41° 44' N 72° 39' W

New Haven AP 41° 19' N 73° 55' W

New London 41° 21' N 72° 6' W

Norwalk 41° 7' N 73° 25' W

Norwick 41° 32' N 72° 4' W

Waterbury 41° 35' N 73° 4' W

Widsor Locks, Bradley Fld 41° 56' N 72° 41' W

DELAWARE

Dover AFB 39° 8' N 75° 28' W

Wilmington AP 39° 40' N 75° 36' W

DISTRICT OF COLUMBIA

Andrews AFB 38° 5' N 76° 5' W

Washington, National AP 38° 51' N 77° 2' W

FLORIDA

Belle Glade 26° 39' N 80° 39' W

Cape Kennedy AP 28° 29' N 80° 34' W

Daytona Beach AP 29° 11' N 81° 3' W

E Fort Lauderdale 26° 4' N 80° 9' W

Fort Myers AP 26° 35' N 81° 52' W

Fort Pierce 27° 28' N 80° 21' W

Gainsville AP (S) 29° 41' N 82° 16' W

Jacksonville AP 30° 30' N 81° 42' W

Key West AP 24° 33' N 81° 45' W

Lakeland Co (S) 28° 2' N 81° 57' W

Miami AP (S) 25° 48' N 80° 16' W

Miami Beach Co 25° 47' N 80° 17' W

Ocala 29° 11' N 82° 8' W

Orlando AP 28° 33' N 81° 23' W

Panama City, Tyndall AFB 30° 4' N 85° 35' W

Pensacola Co 30° 25' N 87° 13' W

St. Augustine 29° 58' N 81° 20' W

St. Petersburg 27° 46' N 82° 80' W

Stanford 28° 46' N 81° 17' W

Sarasota 27° 23' N 82° 33' W

Tallahassee AP (S) 30° 23' N 84° 22' W

Tampa AP (S) 27° 58' N 82° 32' W

West Palm Beach AP 26° 41' N 80° 6' W

GEORGIA

Albany, Turner AFB 31° 36' N 84° 5' W

Americus 32° 3' N 84° 14' W

Athens 33° 57' N 83° 19' W

Atlanta AP (S) 33° 39' N 84° 26' W

Augusta AP 33° 22' N 81° 58' W

Brunswick 31° 15' N 81° 29' W

Columbus, Lawson AFB 32° 31' N 84° 56' W

Dalton 34° 34' N 84° 57' W

Dublin 32° 20' N 82° 54' W

Gainsville 34° 11' N 83° 41' W

Griffin 33° 13' N 84° 16' W

LaGrange 33° 1' N 85° 4' W

Macon AP 32° 42' N 83° 39' W

Marietta, Dobbins AFB 33° 55' N 84° 31' W

Savannah 32° 8' N 81° 12' W

Valdosta-Moody AFB 30° 58' N 83° 12' W

Waycross 31° 15' N 82° 24' W

HAWAII

Hilo AP (S) 19° 43' N 155° 5' W

Honolulu AP 21° 20' N 157° 55' W

Kaneohe Bay MCAS 21° 27' N 157° 46' W

Wahiawa 21° 3' N 158° 2' W

IDAHO

Boise AP (S) 43° 34' N 116° 13' W

Burley 42° 32' N 113° 46' W

Coeur D'Alene AP 47° 46' N 116° 49' W

Idaho Falls AP 43° 31' N 112° 4' W

Lewiston AP 46° 23' N 117° 1' W

Moscow 46° 44' N 116° 58' W

Mountain Home AFB 43° 2' N 115° 54' W

Pocatello AP 42° 55' N 112° 36' W

Twin Falls AP (S) 42° 29' N 114° 29' W

ILLINOIS

Aurora 41° 45' N 88° 20' W

Belleville, Scott AFB 38° 33' N 89° 51' W

Bloomington 40° 29' N 88° 57' W

Carbondale 37° 47' N 89° 15' W

Champaign/Urbana 40° 2' N 88° 17' W

Chicago, Midway AP 41° 47' N 87° 45' W

Chicago, O'Hare AP 41° 59' N 87° 54' W

Chicago Co 41° 53' N 87° 38' W

Danville 40° 12' N 87° 36' W

Decatur 39° 50' N 88° 52' W

Dixon 41° 50' N 89° 29' W

Elgin 42° 2' N 88° 16' W

Freeport 42° 18' N 89° 37' W

Galesburg 40° 56' N 90° 26' W

Greenville 38° 53' N 89° 24' W

Joliet 41° 31' N 88° 10' W

Kankakee 41° 5' N 87° 55' W

La Salle/Peru 41° 19' N 89° 6' W

Macomb 40° 28' N 90° 40' W

Moline AP 41° 27' N 90° 31' W

Mt Vernon 38° 19' N 88° 52' W

Peoria AP 40° 40' N 89° 41' W

Quincy AP 39° 57' N 91° 12' W

Rantoul, Chanute AFB 40° 18' N 88° 8' W

Rockford 42° 21' N 89° 3' W

Springfield AP 39° 50' N 89° 40' W

Waukegan 42° 21' N 87° 53' W

INDIANA

Anderson 40° 6' N 85° 37' W

Bedford 38° 51' N 86° 30' W

Bloomington 39° 8' N 86° 37' W

Columbus, Bakalar AFB 39° 16' N 85° 54' W

Crawfordsville 40° 3' N 86° 54' W

Evansville AP 38° 3' N 87° 32' W

Fort Wayne AP 41° 0' N 85° 12' W

Goshen AP 41° 32' N 85° 48' W

Hobart 41° 32' N 87° 15' W

Huntington 40° 53' N 85° 30' W

Indianapolis AP 39° 44' N 86° 17' W

Jeffersonville 38° 17' N 85° 45' W

Kokomo 40° 25' N 86° 3' W

Lafayette 40° 2' N 86° 5' W

La Porte 41° 36' N 86° 43' W

Marion 40° 29' N 85° 41' W

Muncie 40° 11' N 85° 21' W

Peru, Grissom AFB 40° 39' N 86° 9' W

Richmond AP 39° 46' N 84° 50' W

Shelbyville 39° 31' N 85° 47' W

South Bend AP 41° 42' N 86° 19' W

Terre Haute AP 39° 27' N 87° 18' W

Valparaiso 41° 31' N 87° 2' W

Vincennes 38° 41' N 87° 32' W

IOWA

Ames (S) 42° 2' N 93° 48' W

Burlington AP 40° 47' N 91° 7' W

Cedar Rapids AP 41° 53' N 91° 42' W

Clinton 41° 50' N 90° 13' W

Council Bluffs 41° 20' N 95° 49' W

Des Moines AP 41° 32' N 93° 39' W

Dubuque 42° 24' N 90° 42' W

Fort Dodge 42° 33' N 94° 11' W

Iowa City 41° 38' N 91° 33' W

Keokuk 40° 24' N 91° 24' W

Marshalltown 42° 4' N 92° 56' W

Mason City AP 43° 9' N 93° 20' W

Newton 41° 41' N 93° 2' W

Ottumwa AP 41° 6' N 92° 27' W

Sioux City AP 42° 24' N 96° 23' W

Waterloo 42° 33' N 92° 24' W

KANSAS

Atchison 39° 34' N 95° 7' W

Chanute AP 37° 40' N 95° 29' W

Dodge City AP (S) 37° 46' N 99° 58' W

El Dorado 37° 49' N 96° 50' W

Emporia 38° 20' N 96° 12' W

Garden City AP 37° 56' N 100° 44' W

Goodland AP 39° 22' N 101° 42' W

Great Bend 38° 21' N 98° 52' W

Hutchinson AP 38° 4' N 97° 52' W

Liberal 37° 3' N 100° 58' W

Manhattan, Ft Riley (S) 39° 3' N 96° 46' W

Parsons 37° 20' N 95° 31' W

Russell AP 38° 52' N 98° 49' W

Salina 38° 48' N 97° 39' W

Topeka AP 39° 4' N 95° 38' W

Wichita AP 37° 39' N 97° 25' W

KENTUCKY

Ashland 38° 33' N 82° 44' W

Bowling Green AP 35° 58' N 86° 28' W

Corbin AP 36° 57' N 84° 6' W

Covington AP 39° 3' N 84° 40' W

Hopkinsville, Ft Campbell 36° 40' N 87° 29' W

Lexington AP (S) 38° 2' N 84° 36' W

Louisville AP 38° 11' N 85° 44' W

Madisonville 37° 19' N 87° 29' W

Owensboro 37° 45' N 87° 10' W

Paducah AP 37° 4' N 88° 46' W

LOUISIANA

Alexandria AP 31° 24' N 92° 18' W

Baton Rouge AP 30° 32' N 91° 9' W

Bogalusa 30° 47' N 89° 52' W

Houma 29° 31' N 90° 40' W

Lafayette AP 30° 12' N 92° 0' W

Lake Charles AP (S) 30° 7' N 93° 13' W

Minden 32° 36' N 93° 18' W

Monroe AP 32° 31' N 92° 2' W

Natchitoches 31° 46' N 93° 5' W

New Orleans AP 29° 59' N 90° 15' W

Shreveport AP (S) 32° 28' N 93° 49' W

MAINE

Augusta AP 44° 19' N 69° 48' W

Bangor, Dow AFB 44° 48' N 68° 50' W

Caribou AP (S) 46° 52' N 68° 1' W

Lewiston 44° 2' N 70° 15' W

Millinocket AP 45° 39' N 68° 42' W

Portland (S) 43° 39' N 70° 19' W

Waterville 44° 32' N 69° 40' W

MARYLAND

Baltimore AP 39° 11' N 76° 40' W

Baltimore Co 39° 20' N 76° 25' W

Cumberland 39° 37' N 78° 46' W

Frederick AP 39° 27' N 77° 25' W

Hagerstown 39° 42' N 77° 44' W

Salisbury (S) 38° 20' N 75° 30' W

MASSACHUSETTS

Boston AP 42° 22' N 71° 2' W

Clinton 42° 24' N 71° 41' W

Fall River 41° 43' N 71° 8' W

Framingham 42° 17' N 71° 25' W

Gloucester 42° 35' N 70° 41' W

Greenfield 42° 3' N 72° 4' W

Lawrence 42° 42' N 71° 10' W

Lowell 42° 39' N 71° 19' W

New Bedford 41° 41' N 70° 58' W

Pittsfield AP 42° 26' N 73° 18' W

Springfield, Westover AFB 42° 12' N 72° 32' W

Taunton 41° 54' N 71° 4' W

Worcester AP 42° 16' N 71° 52' W

MICHIGAN

Adrian 41° 55' N 84° 1' W

Alpena AP 45° 4' N 83° 26' W

Battle Creek AP 42° 19' N 85° 15' W

Benton Harbor AP 42° 8' N 86° 26' W

Detroit 42° 25' N 83° 1' W

Escanaba 45° 44' N 87° 5' W

Flint AP 42° 58' N 83° 44' W

Grand Rapids AP 42° 53' N 85° 31' W

Holland 42° 42' N 86° 6' W

Jackson AP 42° 16' N 84° 28' W

Kalamazoo 42° 17' N 85° 36' W

Lansing AP 42° 47' N 84° 36' W

Marquette Co 46° 34' N 87° 24' W

Mt Pleasant 43° 35' N 84° 46' W

Muskegon AP 43° 10' N 86° 14' W

Pontiac 42° 40' N 83° 25' W

Port Huron 42° 59' N 82° 25' W

Saginaw AP 43° 32' N 84° 5' W

Sault Ste. Marie AP (S) 46° 28' N 84° 22' W

Traverse City AP 44° 45' N 85° 35' W

Ypsilanti 42° 14' N 83° 32' W

MINNESOTA

Albert Lea 43° 39' N 93° 21' W

Alexandria AP 45° 52' N 95° 23' W

Bemidji AP 47° 31' N 94° 56' W

Brainerd 46° 24' N 94° 8' W

Duluth AP 46° 50' N 92° 11' W

Fairbault 44° 18' N 93° 16' W

Fergus Falls 46° 16' N 96° 4' W

International Falls AP 48° 34' N 93° 23' W

Mankato 44° 9' N 93° 59' W

Minneapolis/St. Paul AP 44° 53' N 93° 13' W

Rochester AP 43° 55' N 92° 30' W

St. Cloud AP (S) 45° 35' N 94° 11' W

Virginia 47° 30' N 92° 33' W

Willmar 45° 7' N 95° 5' W

Winona 44° 3' N 91° 38' W

MISSISSIPPI

Biloxi--Keesler AFB 30° 25' N 88° 55' W

Clarksdale 34° 12' N 90° 34' W

Columbus AFB 33° 39' N 88° 27' W

Greenville AFB 33° 29' N 90° 59' W

Greenwood 33° 30' N 90° 5' W

Hattiesburg 31° 16' N 89° 15' W

Jackson AP 32° 19' N 90° 5' W

Laurel 31° 40' N 89° 10' W

Mccomb AP 31° 15' N 90° 28' W

Meridian AP 32° 20' N 88° 45' W

Natchez 31° 33' N 91° 23' W

Tupelo 34° 16' N 88° 46' W

Vicksburg Co 32° 24' N 90° 47' W

MISSOURI

Cape Girardeau 37° 14' N 89° 35' W

Columbia AP (S) 38° 58' N 92° 22' W

Farmington AP 37° 46' N 90° 24' W

Hannibal 39° 42' N 91° 21' W

Jefferson City 38° 34' N 92° 11' W

Joplin AP 37° 9' N 94° 30' W

Kansas City AP 39° 7' N 94° 35' W

Kirksville AP 40° 6' N 92° 33' W

Mexico 39° 11' N 91° 54' W

Moberly 39° 24' N 92° 26' W

Poplar Bluff 36° 46' N 90° 25' W

Rolla 37° 59' N 91° 43' W

St. Joseph AP 39° 46' N 94° 55' W

St. Louis AP 38° 45' N 90° 23' W

St. Louis CO 38° 39' N 90° 38' W

Sikeston 36° 53' N 89° 36' W

Sedalia--Whiteman AFB 38° 43' N 93° 33' W

Sikeston 36° 53' N 89° 36' W

Springfield AP 37° 14' N 93° 23' W

MONTANA

Billings AP 45° 48' N 108° 32' W

Bozeman 45° 47' N 111° 9' W

Butte AP 45° 57' N 112° 30' W

Cut Bank AP 48° 37' N 112° 22' W

Glasgow AP (S) 48° 25' N 106° 32' W

Glendive 47° 8' N 104° 48' W

Great Falls AP (S) 47° 29' N 111° 22' W

Havre 48° 34' N 109° 40' W

Helena AP 46° 36' N 112° 0' W

Kalispell AP 48° 18' N 114° 16' W

Lewiston AP 47° 4' N 109° 27' W

